Menü
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den Rat der Stadt Leichlingen sind mit Engagament für Sie bereit.
Die Spitzenkandidaten und -kanddatin:
Michael Beeck, Jürgen Langenbucher, Wolfgang Müller-Breuer und Gabriele Schmuck.
Das vollständige Team:
Platz 1 | Wolfgang Müller-Breuer |
Platz 2 | Jürgen Langenbucher |
Platz 3 | Michael Beck |
Platz 4 | Gabriele Schmuck |
Platz 5 | Roland Ohm |
Platz 6 | Ewelina Gogolin |
Platz 7 | Udo Knittel |
Platz 8 | Frank Tschentscher |
Platz 9 | Bernd Brinkmann |
Platz 10 | Ekkehard Becker |
Platz 11 | Georg Müller |
In den Wahlkreisen treten an:
Wahlkreis 1 | Udo Knittel |
Wahlkreis 2 | Michael Heck |
Wahlkreis 3 | Wolfgang Müller-Breuer |
Wahlkreis 4 | Bernd Brinkmann |
Wahlkreis 5 | Frank Tschentscher |
Wahlkreis 6 | Helga Papst |
Wahlkreis 7 | Roland Ohm |
Wahlkreis 8 | Ewelina Gogolin |
Wahlkreis 9 | Ekkehard Becker |
Wahlkreis 10 | Heinz Papst |
Wahlkreis 11 | Georg Müller |
Wahlkreis 12 | Michael Beeck |
Wahlkreis 13 | Birgit Streich |
Wahlkreis 14 | Gabriele Schmuck |
Wahlkreis 15 | Jürgen Langenbucher |
Wahlkreis 16 | Christel Wagener |
Ab sofort können Fahrzeuge wieder in den Zulassungsstellen des Rheinisch-Bergischen Kreises in Bergisch Gladbach und in Wermelskirchen [...]
Der Kreistag hat mehrheitlich den Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen. Bei Aufwendungen von 502.268.511 Euro und Erträgen von 494.541.998 [...]
Was beim Empfangen und Versenden von Paketen zu beachten ist In den Wochen vor Weihnachten wird so viel bestellt und verschickt wie zu keiner [...]