Menü
Wahlbezirk Nr. | Kommune | Name |
1 | Bergisch Gladbach 1 | Anke Außendorf |
2 | Bergisch Gladbach 2 | Annemie Scheerer |
3 | Bergisch Gladbach 3 | Ursula Ehren |
4 | Bergisch Gladbach 4 | Daniel Bender |
5 | Bergisch Gladbach 5 | Dirk Weber |
6 | Bergisch Gladbach 6 | Roland Rickes |
7 | Bergisch Gladbach 7 | Beate Rickes |
8 | Bergisch Gladbach 8 | Sabine Wurmbach |
9 | Bergisch Gladbach 9 | Claudia Bacmeister |
10 | Bergisch Gladbach 10 | Helmut Schmidt |
11 | Burscheid 1 | Bondina Schulze |
12 | Burscheid 2 | Sabine Rusch-Witthohn |
13 | Kürten 1 | Ursula Werheid-Ebert |
14 | Kürten 2 | Michael Müller |
15 | Leichlingen 1 | Roland Ohm |
16 | Leichlingen 2 | Manuela Hübl |
17 | Leichlingen 3 | Jürgen Langenbucher |
18 | Odenthal 1 | Dr. Markus Auerbach |
19 | Odenthal 2/Wermelskirchen 4 | Norbert Dörper |
20 | Overath 1 | Monika Reddemann |
21 | Overath 2 | Gerhard Bartel |
22 | Overath 3/Rösrath 3 | Dagmar Keller-Bartel |
23 | Rösrath 1 | Friedo Weiß |
24 | Rösrath 2 | Doris Rehme |
25 | Wermelskirchen 1 | Richard Kranz |
26 | Wermelskirchen 2 | Viola Willinghöfer |
27 | Wermelskirchen 3 | Hans-Jürgen Klein |
Seit 1. Januar 2025 haben Betroffene einen Tag mehr Zeit. Den-noch gibt es Tücken, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. Wenn der Bescheid der [...]
Landrat Stephan Santelmann lädt alle Bürgerinnen und Bürger, die ein Anliegen mit ihm persönlich besprechen möchten, zu seiner nächsten [...]
Die Vorbereitungen zur Durchführung der Bundestagswahl laufen im Rheinisch-Bergischen Kreis auf Hochtouren. Rund 220.000 Wahlberechtigte im [...]